NARA
Torna ai Prodotti
Flammability Requirments
data sheet
| Caratteristiche / Characteristics | Metodo di prova / Test Method | Unità / Unit | Valore / Value |
|---|---|---|---|
| Backing Composition | ISO 1833 o ISO 5088 | % | 33% GRS Polyester |
| Composizione BIO Composition BIO | ISO 1833 o ISO 5088 | % | 1% PU – 52% PVC 14% BIO Mix Coated HelianthuSkin |
| Peso totale/ Total weight | ISO 3801 –EN29073/1 | g/m² | 750±10 % |
| Larghezza / Usable width | ISO 3932 | cm | 140± 5% |
| Spessore/ Thickness | UNI 9947 | mm | 1,1+10% |
| Lunghezza rotolo/ Length roll | //////////// | mt | 25±0,2 |
| Resistenza alla luce/ Light resistance | UNI EN ISO 105-B02:2014 | Scala dei Blue | >/= 7 |
| Resistenza all’abrasione Abrasion resistance | UNI EN ISO 5470-2:2021 Martindale Test | Cicli Cycles | >100.000 |











