BLUMARE 135
Torna ai Prodotti
data sheet
| Caratteristiche / Characteristics | Metodo di prova / Test Method | Unità / Unit | Valore / Value |
|---|---|---|---|
| Composizione superficie Surface composition | ISO 1833 o ISO 5088 | % | 1% PU - 80% PVC 19% PES |
| Peso totale/ Total weight | ISO 3801 –EN29073/1 | g/m² | 685 ± 5% |
| Larghezza / Usable width | ISO 3932 | cm | 140 ± 5% |
| Spessore/ Thickness | UNI 9947 | mm | 1,0 ± 10% |
| Lunghezza rotolo/ Length roll | //////////// | mt | 25 ± 0,50 |
| Resistenza alla luce/ Light resistance | BS - EN - ISO - 105 - B02 | Scala dei blu Bluescale | >5 |
| Resistenza all’abrasione Abrasion resistance | UNI EN ISO - 12947 - 2:2000 | Cicli Cycles | >50.000 |









